manageYself

7 : 13

PewPewPandas
Dust II
manageYself
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
zs0lt1-- 20 3 13 1.54 1715 5 25 % 1 0 0
Sc0rchzz 14 5 16 0.88 1758 6 43 % 2 0 0
szkvrtl 8 3 13 0.62 1205 6 75 % 0 0 0
gbk 8 7 15 0.53 897 4 50 % 0 0 0
es0r 6 3 17 0.35 983 3 50 % 0 0 0

PewPewPandas
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
kHRIS 19 5 11 1.73 1898 7 37 % 2 2 0
shake. 18 4 11 1.64 1938 8 44 % 1 1 0
Friciii 18 3 6 3.00 1572 11 61 % 0 0 1
FIFI 12 6 13 0.92 1756 5 42 % 0 0 0
Demku 7 6 15 0.47 952 3 43 % 0 0 0

Discord