LEGO

2 : 0

PewPewPandas
Anubis
13 : 8
Ancient
13 : 8

:
LEGO
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
BzK- 20 5 14 1.43 1950 8 40 % 1 0 0
Loszi 18 6 13 1.38 1955 9 50 % 1 1 0
ReXx 17 2 14 1.21 1771 10 59 % 1 0 0
enerbé 15 8 13 1.15 1456 6 40 % 1 0 0
Codiee 11 7 16 0.69 1750 6 55 % 0 0 0

PewPewPandas
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
Friciii 19 5 16 1.19 2094 9 47 % 1 1 0
Demku 18 3 14 1.29 1644 8 44 % 1 1 0
FIFI 14 2 16 0.88 1408 9 64 % 1 1 0
Shake 11 6 18 0.61 1506 7 64 % 1 1 0
Illum 8 6 17 0.47 1101 8 100 % 0 0 0
LEGO
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
Codiee 20 3 14 1.43 1864 8 40 % 0 0 1
ReXx 15 8 13 1.15 1989 10 67 % 1 0 0
enerbé 15 5 13 1.15 1450 3 20 % 0 0 0
BzK- 14 2 14 1.00 1515 7 50 % 1 0 0
Loszi 14 4 13 1.08 1443 8 57 % 0 0 0

PewPewPandas
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
FIFI 17 7 14 1.21 1773 8 47 % 2 2 0
Illum 14 4 16 0.88 1823 10 71 % 0 0 0
Demku 13 5 17 0.76 1259 5 38 % 0 0 0
Shake 13 9 15 0.87 1486 3 23 % 1 1 0
Friciii 10 5 16 0.63 1252 6 60 % 0 0 0
LEGO
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace

PewPewPandas
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
Discord