awp-timistic

13 : 7

zeroIQ
Ancient
awp-timistic
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
Demku 25 6 12 2.08 2437 14 56.00 % 3 0 0
Friciii 21 4 12 1.75 2034 7 33.33 % 2 0 0
shake. 13 4 12 1.08 1219 8 61.54 % 1 0 0
Illum 13 4 15 0.87 1402 7 53.85 % 0 0 0
FIFI 7 9 14 0.50 1042 2 28.57 % 0 0 0

zeroIQ
Játékos Ölés Segítség Halál K/D Sebzés Fejlövés Fejlövés % 3K 4K Ace
boo 14 7 16 0.88 1780 8 57.14 % 1 0 0
-LANCER 14 5 17 0.82 1636 10 71.43 % 0 1 0
Sc0rchzz 13 8 15 0.87 1625 10 76.92 % 1 0 0
szkvrtl 13 4 14 0.93 1222 3 23.08 % 1 0 0
los 11 2 17 0.65 948 6 54.55 % 0 0 0
Discord