| Helyezés | Nyeremény | Csapat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tárgyi nyeremény | TAF | |
| 2 | Tárgyi nyeremény | duplaL | |
| 3 | Tárgyi nyeremény | CLS |
| A csoport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapat | Meccsek | GY | D | V | Körök | Körarány | Pont |
| CLS | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 - 6 | 20 | 6 |
| Barella_nutella | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 - 19 | 0 | 3 |
| Aznelegyensemmikepp | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 26 | -20 | 0 |
| B csoport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapat | Meccsek | GY | D | V | Körök | Körarány | Pont |
| TAF | 5 | 2 | 0 | 1 | 38 - 25 | 13 | 6 |
| duplaL | 5 | 2 | 0 | 1 | 37 - 28 | 9 | 6 |
| 4FUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 - 41 | -9 | 3 |
| premier | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 42 | -13 | 3 |
| Eredmény | Csoport | Dátum | ||
|---|---|---|---|---|
| vs |
13 - 3
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
3 - 13
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
12 - 14
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
16 - 18
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
8 - 13
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
13 - 10
|
B csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
6 - 13
|
A csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
0 - 13
|
A csoport
|
2024-08-24
|
|
| vs |
13 - 6
|
A csoport
|
2024-08-24
|