A csoport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Meccsek | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Körök | Pont |
ManageY2elf | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 - 19 | 9 |
neymarpeek | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 - 25 | 4 |
Infinity Esport | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 - 33 | 4 |
LLHAcademyBlack | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 39 | 0 |
B csoport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Meccsek | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Körök | Pont |
LLHonved | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 - 22 | 7 |
Avalon | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 23 | 6 |
HeatWave | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 - 28 | 3 |
PewPewPandas | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 - 38 | 1 |
Eredmény | Csoport | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
vs |
13 - 2
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 8
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 7
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
12 - 12
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
3 - 13
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 2
|
B csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
0 - 13
|
A csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 3
|
A csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 8
|
A csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 10
|
A csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
12 - 12
|
A csoport
|
2024-08-26
|
|
vs |
13 - 6
|
A csoport
|
2024-08-26
|